Frozen Crustaceans

Scampi whole raw (Nephrops norvegicus)

Article nr Size Packaging Origin Picture
201001 4-7 by kg 12 x 1 kg Iceland
201002 8 – 12 by kg 12 x 1 kg Iceland
201003 13 – 16 by kg 12 x 1 kg Iceland
201004 17 – 20 by kg 12 x 1 kg Iceland
201012 13 – 16 by kg 12 x 1 kg Denmark
201013 17 – 20 by kg 12 x 1 kg Denmark
Scampitail raw shell-on, grade A (Nephrops norvegicus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
212001 7 – 9 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
212002 9 – 12 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
212003 12 – 15 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
212004 15 – 18 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
212005 18 – 24 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
212006 24 – 30 by lb 6 x 2,27 kg Iceland
Scampitail raw shell-on, grade B (Nephrops norvegicus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
212011 7 – 12 by lb 5 x 2.27 kg Iceland
212012 12 -15 by lb 5 x 2.27 kg Iceland
212013 15 -24 by lb 5 x 2.27 kg Iceland
212014 15 -30 by lb 5 x 2.27 kg Iceland
212015 30 – 45 by lb 5 x 2.27 kg Iceland
Scampitail raw shell-on (Nephrops norvegicus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
212021 7 – 9 by lb 12 x 1 kg Denmark
212022 9 – 12 by lb 12 x 1 kg Denmark
212023 12 – 15 by lb 12 x 1 kg Denmark
212024 15 – 18 by lb 12 x 1 kg Denmark
212025 18 – 24 by lb 12 x 1 kg Denmark
212026 24 – 30 by lb 12 x 1 kg Denmark
Scampi raw peeled deveined (Nephrops norvegicus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
232095 10 – 20 by lb 10 x 400 g Scotland
232096 20 – 30 by lb 10 x 400 g Scotland
232097 30 – 40 by lb 10 x 400 g Scotland
232198 30 – 40 by lb 10 x 200 g Scotland
Shrimps whole raw (Penaeus duorarum)
Article nr Size Packaging Origin Picture
251530 U – 10 by kg 9 x 2 kg Nigeria
251531 10 – 20 by kg 9 x 2 kg Nigeria
251532 20 – 30 by kg 9 x 2 kg Nigeria
251533 30 – 40 by kg 9 x 2 kg Nigeria
251534 40 – 60 by kg 9 x 2 kg Nigeria
Shrimps whole raw (Penaeus indicus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
251550 U – 10 by kg 9 x 2 kg Madagascar
251551 10 – 20 by kg 9 x 2 kg Madagascar
251552 20 – 30 by kg 9 x 2 kg Madagascar
251553 30 – 40 by kg 9 x 2 kg Madagascar
251554 40 – 60 by kg 9 x 2 kg Madagascar
Shrimps whole raw (Penaeus duorarum)
Article nr Size Packaging Origin Picture
251571 No 1 9 x 2 kg Gabon
251572 No 2 9 x 2 kg Gabon
251573 No 3 9 x 2 kg Gabon
251574 No 4 9 x 2 kg Gabon
251575 No 5 9 x 2 kg Gabon
251576 No 6 9 x 2 kg Gabon
251577 No 7 9 x 2 kg Gabon
251578 No 8 9 x 2 kg Gabon
Shrimps whole raw (Penaeus monodon)
Article nr Size Packaging Origin Picture
252701 16 – 20 by kg 10 x 1 kg Indonesia
252702 21 – 30 by kg 10 x 1 kg Indonesia
252703 31 – 40 by kg 10 x 1 kg Indonesia
252704 41 – 50 by kg 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps whole raw Carabineros (Plesiopenaeus edwardsianus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
253001 U – 10 6 x 2 kg Spain
251531 8 – 12 6 x 1.5 kg Surinam
Headless Shell-on Raw Shrimp (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
275750 3 – 4 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275751 4 – 6 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275752 6 – 8 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275753 8 – 12 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275754 13 – 15 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275755 16 – 20 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275756 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275757 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
275758 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Headless Shell-on Raw Shrimp (Metapenaeus ensis)
Article nr Size Packaging Origin Picture
277750 3 – 4 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277751 4 – 6 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277752 6 – 8 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277753 8 – 12 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277754 13 – 15 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277755 16 – 20 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277756 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277757 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
277758 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined raw (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
285742 20 – 30 by lb 2 x 5 kg Indonesia
285743 30 -40 by lb 2 x 5 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined raw (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
285799 20 -30 by lb 20 x 500 g Indonesia
285991 4 – 6 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285992 6 – 8 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285993 8 – 12 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285994 13 – 15 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285995 16 – 20 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285996 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285897 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
285898 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined raw (Metapenaeus ensis)
Article nr Size Packaging Origin Picture
286795 31 – 40 by lb 15 x 400 g Indonesia
286891 4 – 6 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286892 6 – 8 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286893 8 – 12 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286894 13 – 15 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286895 16 -20 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286896 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286897 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
286898 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined “Tail-on” raw (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
288758 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined “Tail-on” raw (Metapenaeus ensis)
Article nr Size Packaging Origin Picture
289755 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined cooked (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
291524 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined cooked (Macrobracium rosenbergii)
Article nr Size Packaging Origin Picture
291753 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
291754 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
291755 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined cooked (Penaeus monodon)
Article nr Size Packaging Origin Picture
292524 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
Shrimps peeled deveined “Tail-on” cooked (Penaeus monodon)
Article nr Size Packaging Origin Picture
292753 21 – 25 by lb 10 x 1 kg Indonesia
292754 26 – 30 by lb 10 x 1 kg Indonesia
292755 31 – 40 by lb 10 x 1 kg Indonesia
292785 31 – 40 by lb 15 x 400 g Indonesia
292795 30 – 40 by lb 20 x 500 g Indonesia
Shrimps peeled deveined “Tail-on” cooked (Penaeus monodon)
Article nr Size Packaging Origin Picture
292895 51 – 60 by lb 12 x 340 g Indonesia
Shrimps cooked peeled “Cocktail” (Pandalus borealis)
Article nr Size Packaging Origin Picture
321012 100-200 by lb 4 x 2.5 kg Norway
321015 250-350 by lb 5 x 2 kg Norway
321085 250-350 by lb 10 x 500 g Norway
Shrimps cooked peeled “Cocktail” (Pandalus borealis)
Article nr Size Packaging Origin Picture
321241 90-125 by lb 4 x 2,27 kg Canada
321242 100-150by lb 4 x 2,27 kg Canada
321243 150-200 by lb 4 x 2,27 kg Canada
321244 200-300 by lb 4 x 2,27 kg Canada
Rock Lobstertail raw shell-on (Panulirus argus )
Article nr Size Packaging Origin Picture
361511 16 -20 oz 4 x 4,54 kg Bahamas
361512 20 -24 oz 4 x 4,54 kg Bahamas
361531 16 + oz 4 x 4,54 kg Panama
Lobster whole cooked (Homarus americanus)
Article nr Size Packaging Origin Picture
381202 Frozen in brine 10 x 300 g Canada
381203 Frozen in brine 10 x 350 g Canada
381204 Frozen in brine 10 x 400 g Canada