Darnes de Colin (Merluccius hubbsi)
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 041090 | 120-150g | 5 x 600g | Argentine | |
| Médaillon de Colin (Merluccius hubbsi) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 042065 | 100g | 12 x 1kg | Argentine | |
| Filet de St-Pierre (Zeus Faber) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 068090 | 80-120g | 1 x 10kg | Océan Pacifique | |
| 069065 | 80-120g | 5 x 600g | Chine | |
| Filet de Grenadier (Coryphaenoides rupestris) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 070000 | 300-400g | 2 x 5kg | Espagne | |
| Filet de Colin d’Alaska (Theragra chalcogramma) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 071800 | 100-150g | 2 x 5kg | Chine | |
| Filet de Lieu noir (Pollachius virens) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 073098 | 150-180g | 10 x 1kg | Norvège | |
| Filet de Mérou (Acanthistius Brasilianus) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 074065 | — | 5 x 600g | Argentine | |
| Filet de Sole du Pacifique (Solea vulgaris) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 075800 | 80-120g | 2 x 5kg | Chine | |
| Filet de Plie (Pleuronectes Platessa) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 076065 | — | 12 x 1kg | Italie | |
| Filet de Sardinelle (Amblygaster spp) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 077065 | 40-60g | 5 x 600g | Thaïlande | |
| Filet de Merlu (Merluccius hubbsi) | ||||
| No Article | Taille | Emballage | Origine | Photo |
| 078065 | 100-120g | 12 x 1kg | Argentine | ![]() |
| 078398 | 100-120g | 10 x 1kg | Argentine | |

